Dodge Dakota (1991-1996) – diagrama de la caja de fusibles
Año de construcción: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996;
Lugar de produccion: Warren (Estados Unidos);
Diagrama de la caja de fusibles del tablero de distribución en Dodge Dakota (1991-1996)
NÚMERO | AMPERIOS [A] | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | treinta | motor del ventilador |
2 | treinta | Disyuntor: elevalunas eléctrico |
3 | 15 | Módulo de control de bolsas de aire, Consola en el techo, Espejo diurno/nocturno automático, Interruptor de luz de marcha atrás, Módulo de control del tren motriz (2.5L), Interruptor de estacionamiento/punto muerto |
4 | 5 | Relé de la lámpara de advertencia del ABS (módulo de control del ABS, relé de potencia del ABS) |
5 | 20 | Interruptor de bloqueo de puerta |
6 | 20 | Relé de estrangulador de radio, relé de bocina, grupo de instrumentos |
7 | 10 | Zumbador combinado, interruptor de luz de freno, módulo de freno antibloqueo de rueda trasera |
8 | 20 | Interruptor de los faros |
9 | 15 | Encendedor |
10 | 20 | Módulo de control de limpiaparabrisas intermitente, interruptor de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas |
11 | 20 | Módulo de freno antibloqueo de rueda trasera, luz intermitente de señal de giro |
12 | 10 | Radio |
13 | 4 | Grupo de instrumentos, interruptor de sobremarcha de la transmisión, consola superior, radio, lámpara del encendedor de cigarrillos, lámpara ASH Raceiver, interruptor HVAC |
14 | 15 | Grupo de instrumentos, módulo de control de airbag |
15 | 2 | Interruptor de control de velocidad del vehículo |
16 | 5 | Zumbador combinado, luz indicadora de 4WD, luz de temperatura del aceite de la transmisión, interruptor de sobremarcha de la transmisión |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | 25 | Interruptor de luz todoterreno, relé de luz de estacionamiento |
Relé | ||
R1 | Zumbador de combinación | |
R2 | Intermitente de luces de advertencia de peligro | |
R3 | Cuerno | |
R4 | Demora | |
R5 | Encender la luz intermitente | |
R6 | Luz de advertencia ABS |
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimiento del motor. en Dodge Dakota (1991-1996)
NÚMERO | AMPERIOS [A] | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
F1 | 20 | Intermitente de luces de advertencia de peligro |
F2 | 5 | Relé de retardo de tiempo, lámpara debajo del capó |
A | 40 | Relé de potencia ABS |
B | treinta | Relé de arranque, Relé de control del ventilador del radiador (2.5L), Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
C. | 40 | Interruptor de encendido (fusibles (compartimento de pasajeros): «14», «15», «15») |
D | treinta | Relé de apagado automático, módulo de control del tren motriz, relé de bomba de combustible (3,9 l, 5,7 l) |
E | 50 | Interruptor de encendido (fusibles (compartimento de pasajeros): «1», «2», «3», «4»), interruptor de posición del pedal del embrague, relé de la bomba de combustible (3,9 L, 5,7 L), relé de apagado automático, ventilador del radiador Relé de control (2.5L), relé de embrague del compresor A/C, relé de arranque |
F. | 20 | Fusible: «F2» |
G | 50 | Interruptor de faros, fusible (compartimento de pasajeros): «5», «6», «7», «8», «20» |
h | – | – |
Relé | ||
R1 | Inicio | |
R2 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R3 | Apagado automático | |
R4 | 2,5 l: control del ventilador del radiador | |
R5 | 3,9 l, 5,2 l: bomba de combustible | |
R6 | potencia ABS |