Opel Movano (2010-2017) – diagrama de la caja de fusibles
Año de construcción: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;
Lugar de produccion: Batilly (Francja);
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Opel Movano (2010-2017) es el fusible 3 en la caja de fusibles.
Panel de fusibles del salpicadero en Opel Movano (2010-2017)
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | Sistema de audio-navegación;Calefacción del asiento . |
2 | 10 | Toma de corriente 1 |
3 | 10 | Más ligero |
4 | 10 | Toma de corriente 2 |
5 | 5 | Cuadro de mandos |
6 | 30 | Sistema de cierre centralizado(UCE Habitacle (CPE, SUPCPE), BFR) |
7 | 25 | Direcciones;Luces antiniebla traseras;Módulo de control de la carrocería. |
8 | 5 | Conector de diagnóstico |
9 | – | – |
10 | 5 | ABS;Programa electrónico de estabilidad (ESP). |
11 | 10 | Luces interiores;Semáforos. |
12 | 5 | Módulo de control de la carrocería |
13 | 15 | Luz de freno |
14 | 5 | Módulo de control de la carrocería;Ventanas eléctricas;El aire acondicionado. |
15 | 20 | Ventana trasera calefactada izquierda |
16 | 20 | Ventana trasera derecha calefactada |
17 | 15 | Lavaparabrisas |
18 | 5 | Inmovilizador electrónico |
19 | 15 | Asientos con calefacción(BFRH2, ADPCNC, kit de conversión) |
20 | – | – |
21 | 10 | Luces de giro |
22 | 10 | Sistema de infoentretenimiento;Calefacción de asiento;Pantalla del vehículo;Conectores de audio;Alarma. |
23 | 5 | Conexión manos libres |
24 | 10 | Tacógrafo |
25 | – | – (diodo base) |
26 | – | – (diodo base) |
27 | 40 | Ventilador de aire acondicionado |
28 | 10 | Adaptaciones adicionales |
29 | 40 | Ventanas de accionamiento eléctrico;Módulo de control de la carrocería. |
Caja de fusibles del compartimento del motor en Opel Movano (2010-2017)
Número | Amperios [A] | Descripción |
F1 | – | – |
F2 | – | – |
F3 | 50 | BUS X62 |
F4 | 40 | ABS ECU |
F5 | 50 | Relé de calefacción adicional 1 |
F6 | 50 | Conversión especial de la carrocería, X62 BUS |
F7 | 70 | Relé de calefacción adicional 2 |
F8 | 70 | Luces traseras;Caja de fusibles del habitáculo;Resistencia del calentador de gasóleo. |
F9 | 70 | Relé del habitáculo icaja de fusibles |
F10 | 50 | Relé del ventilador del motor 3;Relés del ventilador del motor(la potencia depende de las especificaciones del vehículo). |
40 | ||
F11 | 40 | Velocidad del ventilador del motor Relé 1;Velocidad del ventilador del motor Relé 2(la potencia depende de las especificaciones del vehículo). |
50 | ||
60 | ||
F12 | 40 | Inicio |
F13 | 60 | Interfaz de calefacción |
F14 | 60 | Interfaz de calefacción |
F15 | 70 | Conjunto de relés de bujías de incandescenciamotor diésel. |
F 16 | 40 | Relé del grupo de bombeo eléctricocaja de cambios. |
50 | Caja de fusibles 2 | |
PLACA DE FUSIBLES DEL BUS (260BA) | ||
F1 | 5 | Alimentación del relé de controliluminación (GRUAU)Iluminación delantera y trasera |
F2 | 5 | Alimentación del relé de controliluminación (GRUAU)Iluminación individual (X81) |
F3 | 15 | Alimentación del relé 1155(70 A + relé de desconexión de carga adicional) |
F4 | 25 | Alimentación del relé 1155(70A + relé de batería BCM) |
F5 | 10 | Alimentación de la pantalla multimediade los kits de GRUAU. |
F6 | 5 | Fuente de alimentación para el controlador electrónico del umbral de la puerta |
F7 | – | – |
F8 | – | – |
Número | Amperios [A] | Descripción |
F1 | 7,5 | Luz lateral derecha |
F2 | 7,5 | Luz a la izquierda |
F3 | 10 | Luz de cruce derecha |
F4 | 10 | Rayo de cruce a la izquierda |
F5 | 20 | Luces antiniebla |
F6 | 10 | Semáforo de la izquierda |
F7 | 10 | Semáforo de la derecha |
F8 | 25 | Fuente de alimentación de ABS |
F9 | 30 | Limpiaparabrisas |
F10 | 10 | Airbag PIS(suministro de encendido primario). |
F11 | – | – |
F12 | 20 | Alimentación de la ECU de la caja de cambios(tracción delantera). |
F13 | – | – |
F14 | – | – |
F15 | – | – |
F 16 | 5 | Caja de cambios PIS(suministro de encendido primario). |
F17 | 7,5 | PIS en el habitáculo(suministro de encendido primario). |
F18 | 5 | Inyección de la ECU,relé del calentador diesel |
F19 | 10 | Luces de conducción traseras PIS(suministro de encendido primario). |
F20 | – | – |
F21 | – | – |
F22 | 10 | Aire acondicionado (compresor) |
F23 | 5 | Desescarche (control por relé) |
Caja de fusibles opcional en Opel Movano (2010-2017)
Se encuentra en el lado derecho (con el volante a la izquierda y a la derecha). Se fija en la brida derecha de la barra del salpicadero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 20 | Puertas correderas |
2 | 20 | Tapa del maletero |
3 | 20 | Asiento de autobús calefactado |
4 | 20 | Autobús ESP |
5 | 40 | Información sobre el aire acondicionado |
6 | 70 | Alimentación de la batería del BCM + |
7 | 70 | + alimentación auxiliar con desconexión de carga |
La caja de relés de la opción KPD está situada en el lado derecho del salpicadero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 20 | Alimentación para la distribución de corriente+ 12 V |
2 | 20 | Información sobre el rendimiento del motor |
3 | 20 | Asiento con calefacción |