Opel / Vauxhall Corsa E (2015-2019) – diagrama de la caja de fusibles
Año de construcción: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;
Lugar de produccion: Eisenach (Alemania), Zaragoza (España);
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Opel / Vauxhall Corsa E son los fusibles n. ° 25 (conector auxiliar) y n. ° 38 (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles en el compartimiento del motor
La caja de fusibles está en la parte delantera izquierda del compartimiento del motor.
Desenganche la tapa y dóblela hacia arriba hasta que se detenga. Retire la tapa verticalmente hacia arriba.
Mesa de instrumentos en Opel / Vauxhall Corsa E (2015-2019)
Vehículos con volante a la izquierda: la caja de fusibles está detrás del interruptor de luz en el panel de instrumentos.
Sostenga la manija, luego jale y doble el interruptor de luz.
Vehículos con volante a la derecha: se encuentra detrás de una tapa en la guantera
Abra la guantera, luego abra la tapa y dóblela hacia abajo.
Diagramas de caja de fusibles en Compartimiento del motor en Opel / Vauxhall Corsa E (2015)
No. | Circuito |
---|---|
1 | Módulo de interfaz de remolque |
2 | Interruptor de espejo exterior |
3 | Sensor de batería |
4 | Módulo de control del chasis |
5 | SECCIÓN |
6 | Luz de circulación diurna izquierda |
7 | – |
8 | Módulo de control de transmisión |
9 | Módulo de control de la carroceria |
10 | Nivelación de faros / TPMS / Módulo de interfaz de remolque |
11 | Limpiaparabrisas trasero |
12 | Desempañador de ventana |
13 | Luz de circulación diurna derecha |
14 | Desempañador del espejo |
15 | – |
16 | Módulo de control del chasis / kit de bomba |
17 | Espejo interior |
18 | Módulo de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | – |
21 | Bobina de inyección |
22 | – |
23 | Sistema de inyección |
24 | Sistema de lavado |
25 | Sistema de iluminación |
26 | Módulo de control del motor |
27 | Válvula de cierre del calentador |
28 | Módulo de control del motor |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Faro izquierdo |
32 | Faro derecho |
33 | Módulo de control del motor |
34 | cuerno |
35 | Embrague |
36 | Faros antiniebla delanteros |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2015) en Opel / Vauxhall Corsa E (2015)
No. | Circuito |
---|---|
1 | Bomba ABS |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Soplador |
4 | Tablero de instrumentos |
5 | – |
6 | Calentador de combustible diesel |
7 | Transmisión |
8 | Ventilador de enfriamiento bajo |
9 | Ventilador de enfriamiento alto |
10 | Ventilador |
11 | Inicio |
Tablero de instrumentos de fusibles en Opel / Vauxhall Corsa E (2015-2019)
No. | Circuito |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | Ventanas eléctricas |
4 | Transformador de voltage |
5 | Módulo de control de la carrocería 1 |
6 | Módulo de control de la carrocería 2 |
7 | Módulo de control de la carrocería 3 |
8 | Módulo de control de la carrocería 4 |
9 | Módulo de control de la carrocería 5 |
10 | Módulo de control de la carrocería 6 |
11 | Módulo de control de la carrocería 7 |
12 | Módulo de control de la carrocería 8 |
13 | – |
14 | Portón |
15 | Sistema de airbag |
16 | Conexión de enlace de datos |
17 | Encendido |
18 | Sistema de aire acondicionado |
19 | Techo corredizo |
20 | Asistente de aparcamiento / Sensor de lluvia / Cámara frontal |
21 | Interruptor de freno |
22 | Sistema de audio |
23 | Monitor |
24 | – |
25 | Toma auxiliar |
26 | Tablero de instrumentos |
27 | Calefacción asiento, conductor |
28 | – |
29 | – |
30 | Panel de instrumentos / Calefacción del asiento / FlexDock |
31 | cuerno |
32 | Calefacción asiento, pasajero |
33 | – |
34 | Volante calefactado |
35 | Kit de reparación de neumáticos |
36 | – |
37 | Limpiaparabrisas trasero |
38 | Encendedor |
39 | Ventanas eléctricas / techo solar / pantalla de transmisión automática |
40 | – |
Diagramas de caja de fusibles en Compartimiento del motor en Opel / Vauxhall Corsa E (2016-2017)
No. | Circuito |
---|---|
1 | Módulo de interfaz de remolque, sistema de transporte trasero |
2 | – |
3 | Sensor de batería |
4 | Bomba de combustible del módulo de control del chasis |
5 | SECCIÓN |
6 | Luz de cruce y luz de circulación diurna izquierda, persiana de luz de carretera de xenón izquierda y derecha |
7 | – |
8 | Módulo de control de transmisión MTA, módulo de control de GLP |
9 | Detección de voltaje del módulo de control del cuerpo |
10 | Nivelación de faros |
11 | Limpiaparabrisas trasero |
12 | Desempañador de la ventana trasera |
13 | Luz de cruce y luz diurna derecha |
14 | Espejo exterior calefactado |
15 | – |
16 | Kit de refuerzo de freno |
17 | Encendido, fuente de alimentación de manivela |
18 | Módulo de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | – |
21 | Solenoides del motor, sensores del motor |
22 | – |
23 | Sistema de inyección |
24 | Sistema de lavado |
25 | – |
26 | Sensores de motor |
27 | Válvula de cierre del calentador |
28 | Módulo de control del motor |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Luz de carretera a la izquierda, luz de cruce de xenón a la izquierda |
32 | Luz de carretera derecha, luz de cruce de xenón derecha |
33 | Módulo de control del motor |
34 | cuerno |
35 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
36 | Faros antiniebla delanteros |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor en Opel / Vauxhall Corsa E (2016-2017)
No. | Circuito |
---|---|
1 | Bomba ABS |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Soplador |
4 | Tablero de instrumentos |
5 | – |
6 | Calentador de combustible diesel |
7 | Transmisión |
8 | Ventilador de enfriamiento bajo |
9 | Ventilador de enfriamiento alto |
10 | Ventilador |
11 | Inicio |
Tablero de instrumentos de fusibles en Opel Vauxhall Corsa E (2016-2017)
No. | Circuito |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | Ventanas eléctricas |
4 | Transformador de voltage |
5 | Módulo de control de la carrocería 1 |
6 | Módulo de control de la carrocería 2 |
7 | Módulo de control de la carrocería 3 |
8 | Módulo de control de la carrocería 4 |
9 | Módulo de control de la carrocería 5 |
10 | Módulo de control de la carrocería 6 |
11 | Módulo de control de la carrocería 7 |
12 | Módulo de control de la carrocería 8 |
13 | – |
14 | Portón |
15 | Sistema de airbag |
16 | Conexión de enlace de datos |
17 | Encendido |
18 | Sistema de aire acondicionado |
19 | Techo corredizo |
20 | Asistente de aparcamiento / Sensor de lluvia / Cámara frontal |
21 | Interruptor de freno |
22 | Sistema de audio |
23 | Monitor |
24 | – |
25 | Toma auxiliar |
26 | Tablero de instrumentos |
27 | Calefacción asiento, conductor |
28 | – |
29 | – |
30 | Panel de instrumentos / Calefacción del asiento / FlexDock |
31 | cuerno |
32 | Calefacción asiento, pasajero |
33 | – |
34 | Volante calefactado |
35 | Kit de reparación de neumáticos |
36 | – |
37 | Limpiaparabrisas trasero |
38 | Encendedor |
39 | Ventanas eléctricas / techo solar / pantalla de transmisión automática |
40 | – |
Diagramas de caja de fusibles en Compartimiento del motor en Opel / Vauxhall Corsa E (2018-2019)
No. | Circuito |
---|---|
1 | 2018: módulo de interfaz de remolque, sistema de transporte trasero 2019: no utilizado |
2 | – |
3 | Sensor de batería |
4 | Bomba de combustible del módulo de control del chasis |
5 | SECCIÓN |
6 | 2018: luz de cruce y luz de circulación diurna izquierda, persiana de luz de carretera de xenón izquierda y derecha2019: luz de cruce y luz de circulación diurna izquierda, luz de carretera de xenón |
7 | – |
8 | 2018: módulo de control de transmisión MTA, módulo de control de GLP 2019: módulo de control de GLP |
9 | Detección de voltaje del módulo de control del cuerpo |
10 | Nivelación de faros |
11 | Limpiaparabrisas trasero |
12 | Desempañador de la ventana trasera |
13 | Luz de cruce y luz diurna derecha |
14 | Espejo exterior calefactado |
15 | – |
16 | Kit de refuerzo de freno |
17 | 2018: encendido, fuente de alimentación de manivela 2019: señal de encendido, bomba de agua |
18 | Módulo de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | – |
21 | Solenoides del motor, sensores del motor |
22 | – |
23 | 2018: sistema de inyección 2019: bobinas de encendido, inyectores |
24 | Sistema de lavado |
25 | – |
26 | Sensores de motor |
27 | 2018: Válvula de cierre del calentador 2019: Gestión del motor |
28 | Módulo de control del motor |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Luz de carretera a la izquierda, luz de cruce de xenón a la izquierda |
32 | Luz de carretera derecha, luz de cruce de xenón derecha |
33 | Módulo de control del motor |
34 | cuerno |
35 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
36 | Faros antiniebla delanteros |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor en Opel / Vauxhall Corsa E (2018-2019)
No. | Circuito |
---|---|
1 | Bomba ABS |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Soplador |
4 | 2018: Panel de instrumentos 2019: Calefacción del asiento |
5 | Ventilador |
6 | 2018: Calentador de combustible diésel 2019: Sin uso |
7 | Transmisión |
8 | Ventilador |
9 | Ventilador |
10 | Ventilador |
11 | Inicio |
Tablero de instrumentos de fusibles en Opel Vauxhall Corsa E (2018-2019)
No. | Circuito |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | Ventanas eléctricas |
4 | Transformador de voltage |
5 | Módulo de control de la carrocería 1 |
6 | Módulo de control de la carrocería 2 |
7 | Módulo de control de la carrocería 3 |
8 | Módulo de control de la carrocería 4 |
9 | Módulo de control de la carrocería 5 |
10 | Módulo de control de la carrocería 6 |
11 | Módulo de control de la carrocería 7 |
12 | Módulo de control de la carrocería 8 |
13 | – |
14 | Portón |
15 | Sistema de airbag |
16 | Conexión de enlace de datos |
17 | Encendido |
18 | Sistema de aire acondicionado |
19 | 2018: techo corredizo 2019: no usado |
20 | Asistente de aparcamiento / Sensor de lluvia / Cámara frontal |
21 | Interruptor de freno |
22 | Sistema de audio |
23 | Monitor |
24 | – |
25 | Toma auxiliar |
26 | Tablero de instrumentos |
27 | – |
28 | – |
29 | – |
30 | – |
31 | cuerno |
32 | – |
33 | Volante calefactado |
34 | – |
35 | Kit de reparación de neumáticos |
36 | – |
37 | Limpiaparabrisas trasero |
38 | Encendedor |
39 | Ventanas eléctricas / techo corredizo / pantalla de transmisión automática |
40 | – |