SEAT Ateca (2016-2019) – diagrama de la caja de fusibles
Año de construcción: 2016, 2017, 2018, 2019;
Lugar de produccion: Kvasiny (Czechy), Relizane (Algieria);
El fusible del encendedor de puros (tomacorriente) en el SEAT Ateca (2016-2019) es el fusible n. ° 40 en la caja de fusibles del tablero de instrumentos.
Codificación de colores de fusibles en SEAT Ateca (2016-2019)
Color | Clasificación de amperios |
---|---|
Negro | 1 |
Púrpura | 3 |
Marrón claro | 5 |
marrón | 7.5 |
rojo | 10 |
Azul | 15 |
Amarillo | 20 |
Blanco o transparente | 25 |
Verde | 30 |
naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles en SEAT Ateca (2016-2019)
Caja de fusibles en el habitáculo SEAT Ateca (2016-2019)
Vehículos con volante a la izquierda:
la caja de fusibles se encuentra detrás del compartimento portaobjetos.
Caja de fusibles en el habitáculo para vehículos con volante a la derecha: SEAT Ateca (2016-2019)
la caja de fusibles se encuentra en la guantera.
Soltar el limitador de apertura (A) en dos pasos:
– primero, desbloquear el limitador tirando hacia atrás (flecha 1) y luego moverlo suavemente hacia la derecha (flecha 2). Retire la guía cuando la tapa esté en la posición de apertura normal (30 °).
– Libere los pivotes laterales (B) para liberar la tapa a su segunda posición de apertura (60 °).
Fusibles en el vano motor de SEAT Ateca (2016-2019)
Diagramas de caja de fusibles SEAT Ateca (2016-2017)
No. | Consumidores | Amperios |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
5 | Puerta | 5 |
6 | Palanca de la caja de cambios automática | 5 |
7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción, calefacción de luneta trasera, calefacción auxiliar. | 10 |
8 | Diagnóstico, interruptor de freno de mano, interruptor de luz, luz de marcha atrás, iluminación interior, modo de conducción | 10 |
9 | Columna de dirección | 5 |
10 | Pantalla de radio | 7.5 |
12 | Radio | 20 |
14 | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
15 | Liberación de la columna de dirección | 10 |
16 | Antena de acoplamiento de caja de conectividad | 7.5 |
17 | Tablero de instrumentos | 5 |
18 | Cámara trasera | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
21 | Unidad de control 4×4 Haldex | 15 |
22 | Remolque | 15 |
23 | Luces derechas | 40 |
2A | Techo corredizo eléctrico | 30 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | Asientos con calefacción | 30 |
28 | Remolque | 25 |
31 | Luces de la izquierda | 40 |
32 | Unidad de control de ayuda al aparcamiento | 7.5 / 10 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Interruptor de marcha atrás, sensor de clima, espejo electrocrómico | 7.5 |
35 | Diagnóstico, unidad de control de faros, regulador de faros | 10 |
36 | Cámara frontal, Radar | 5/10 |
38 | Remolque | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | Toma de 12V | 20 |
42 | Cierre centralizado | 40 |
43 | Luz interior | 30 |
44 | Remolque | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
49 | Motor de arranque; sensor de embrague | 5 |
50 | Tapa trasera eléctrica | 40 |
53 | Ventana trasera con calefacción | 30 |
Diagramas de caja de fusibles en Compartimiento del motor SEAT Ateca (2016-2017)
No. | Consumidores | Amperios |
---|---|---|
1 | Unidad de control ESP | 40 |
2 | Unidad de control ESP | 40 |
3 | Unidad de control del motor (diesel / gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores de motor | 5/10 |
5 | Sensores de motor | 10 |
6 | Sensor de luz de freno | 5 |
7 | Fuente de poder del motor | 10 |
8 | Sonda lambda | 15/10 |
9 | Motor | 20/5 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidad de control de caja de cambios automática | 15/30 |
14 | Parabrisas calefactado | 40 |
15 | cuerno | 15 |
17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
19 | Lavaparabrisas delantero | 30 |
20 | Bocina de alarma | 10 |
22 | Unidad de control del motor | 5 |
23 | Arranca el motor | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Bomba de presión | 15 |
33 | Bomba de caja de cambios | 30 |
37 | Calefacción de estacionamiento | 20 |
Diagramas de caja de fusibles SEAT Ateca (2018)
No. | Consumidores | Amperios |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
5 | Puerta | 5 |
6 | Palanca de la caja de cambios automática | 5 |
7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción, calefacción de luneta trasera, calefacción auxiliar. | 10 |
8 | Diagnóstico, interruptor de freno de mano, interruptor de luz, luz de marcha atrás, iluminación interior, modo de conducción, umbral de puerta iluminado | 10 |
9 | Columna de dirección | 5 |
10 | Pantalla de radio | 7.5 |
11 | Luces de la izquierda | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
15 | Liberación de la columna de dirección | 10 |
16 | Caja de conectividad. | 7.5 |
17 | Tablero de instrumentos | 7.5 |
18 | Cámara trasera | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
21 | Unidad de control 4×4 Haldex | 15 |
22 | Remolque | 15 |
23 | Techo corredizo eléctrico | 30 |
24 | Luces derechas | 40 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | Asientos con calefacción | 30 |
27 | Luz interior | 30 |
28 | Remolque | 25 |
32 | Unidad de control para ayuda al aparcamiento, cámara frontal y radar | 7.5 / 10 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Interruptor de marcha atrás, sensor de clima, espejo electrocrómico, tomas de corriente traseras (USB) | 7.5 |
35 | Diagnóstico, unidad de control de faros, regulador de faros | 10 |
36 | Faro LED derecho | 7.5 |
37 | Faro LED izquierdo | 7.5 |
38 | Remolque | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | Toma de 12V | 20 |
42 | Cierre centralizado | 40 |
43 | SEAT Sound, beats sound CAN y MOST. | 30 |
44 | Remolque | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
49 | Motor de arranque; sensor de embrague | 5 |
50 | Tapa trasera eléctrica | 40 |
52 | Modo de conducción. | 15 |
53 | Ventana trasera con calefacción | 30 |
Diagramas de caja de fusibles en Compartimiento del motor SEAT Ateca (2018)
No. | Consumidores | Amperios |
---|---|---|
1 | Unidad de control ESP | 25 |
2 | Unidad de control ESP | 40 |
3 | Unidad de control del motor (diesel / pet-rol) | 30/15 |
4 | Sensores de motor | 5/10 |
5 | Sensores de motor | 7.5 |
6 | Sensor de luz de freno | 5 |
7 | Fuente de poder del motor | 10 |
8 | Sonda lambda | 15/10 |
9 | Motor | 10/5/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unidad de control de caja de cambios automática | 15/30 |
14 | Parabrisas calefactado | 40 |
15 | cuerno | 15 |
16 | Bomba de gasolina | 15/05/20 |
17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 5 |
19 | Lavaparabrisas delantero | 30 |
20 | Bocina de alarma | 10 |
22 | Unidad de control del motor | 5 |
23 | Arranca el motor | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Bomba de presión | 15 |
33 | Bomba de caja de cambios | 30 |
37 | Calefacción de estacionamiento | 20 |
Diagramas de caja de fusibles SEAT Ateca (2019)
No. | Componente protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 20 |
4 | Bocina de alarma | 7.5 |
5 | Puerta | 7.5 |
6 | Palanca de la caja de cambios automática | 7.5 |
7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción, calefacción de luneta trasera, calefacción auxiliar. | 10 |
8 | Diagnóstico, interruptor de freno de estacionamiento electrónico, interruptor de luz, luz de marcha atrás, iluminación interior, modo de conducción, umbral de puerta iluminado | 7.5 |
9 | Columna de dirección | 7.5 |
10 | Pantalla de radio | 7.5 |
11 | Luces de la izquierda | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
15 | Liberación de la columna de dirección | 10 |
16 | Caja de conectividad | 7.5 |
17 | Panel de instrumentos, OCU | 7.5 |
18 | Cámara trasera | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
20 | SCR, relé del motor, 1.5 | 15/10 |
21 | Unidad de control 4×4 Haldex | 15 |
22 | Remolque | 15 |
23 | Techo corredizo eléctrico | 20 |
24 | Luces derechas | 40 |
25 | Puerta izquierda | 30 |
26 | Asientos con calefacción | 30 |
27 | Luz interior | 30 |
28 | Remolque | 25 |
32 | Unidad de control para ayuda al aparcamiento, cámara frontal y radar | 7.5 / 10 |
33 | Airbag | 7.5 |
34 | Interruptor de marcha atrás, sensor de clima, espejo electrocrómico, tomas de corriente traseras (USB) | 7.5 |
35 | Diagnóstico, unidad de control de faros, regulador de faros | 7.5 |
36 | Faro LED derecho | 7.5 |
37 | Faro LED izquierdo | 7.5 |
38 | Remolque | 25 |
39 | Puerta derecha | 30 |
40 | Toma de 12V | 20 |
42 | Cierre centralizado | 40 |
43 | Beats Audio CAN y MOST. | 30 |
44 | Remolque | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
49 | Motor de arranque; sensor de embrague | 7.5 |
50 | Tapa trasera eléctrica | 40 |
52 | Modo de conducción. | 15 |
53 | Ventana trasera con calefacción | 30 |
Tomas de corriente traseras (fusible en línea) | 7.5 |
Diagramas de caja de fusibles en Compartimiento del motor SEAT Ateca (2019)
No. | Componente protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Unidad de control ESP | 25 |
2 | Unidad de control ESP | 40 |
3 | Unidad de control del motor (diesel / gasolina) | 30/15 |
4 | Sensores de motor | 7.5 |
5 | Sensores de motor | 7.5 |
6 | Sensor de luz de freno | 7.5 |
7 | Fuente de poder del motor | 7.5 / 10 |
8 | Sonda lambda | 15/10 |
9 | Motor | 10/5/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Bomba de caja de cambios | 30 |
14 | Parabrisas calefactado | 40 |
15 | cuerno | 15 |
16 | Bomba de gasolina | 7.5 / 15/20 |
17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 7.5 |
19 | Lavaparabrisas delantero | 30 |
21 | Unidad de control de caja de cambios automática | 15/30 |
22 | Unidad de control del motor | 7.5 |
23 | Arranca el motor | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Bomba de presión | 15 |
37 | Calefacción de estacionamiento | 20 |
Zapisz