Volkswagen Arteon (2017-2019) – diagrama de la caja de fusibles
Año de construcción: 2017, 2018, 2019;
Lugar de produccion: Emden (Niemcy), Changchun (Chiny), Pekan (Malezja);
Disposición de los fusibles Volkswagen Arteon (2017-2019)
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros en Volkswagen Arteon (2017-2019)
Ubicación de la caja de fusibles
Conducción a la izquierda: la caja de fusibles está ubicada detrás del compartimiento de almacenamiento en el lado izquierdo del tablero.
Conducción a la derecha: esta caja de fusibles se encuentra detrás de la tapa en el lado izquierdo de la guantera.
Diagrama de caja de fusibles del compartimento de pasajeros en Volkswagen Arteon (2017-2019)
No. | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | 30A | Unidad de control calentador de agente reductor -J891- |
2 | 10 A | Centralita electrónica columna de dirección -J527- |
3 | – | – |
4 | 7.5A / 10A | Bocina de alarma -H12- |
5 | 5A / 7.5A | Interfaz de diagnóstico de bus de datos -J533- |
6 | 5A / 7.5A | Palanca selectora -E313- |
7 | 10 A | Mandos de calefacción y aire acondicionado -EX21- Unidad de mando y visualización del sistema de aire acondicionado trasero -E265- Receptor de mando a distancia para la calefacción auxiliar del refrigerante -R149- Relé de la luneta trasera calefactable -J9- Reloj analógico -Y- Unidad de control del sistema de control de presión de los neumáticos -J502 – |
8 | 7.5A / 10A | Interruptor de luz giratorio -EX1- Pulsador freno de estacionamiento electromecánico -E538- Sensor de lluvia y luz -G397- Conexión de diagnóstico -U31- Sensor de alarma antirrobo -G578- Luz de fondo izquierda LED -L181- Luz de fondo derecha LED -L182- Luz interior delantera -WX1- Sensor de alarma antirrobo -G578- Unidad de control para luz de curvas y control de alcance de faros -J745- Luz para iluminación de contorno de puerta delantera izquierda -L251- Luz para iluminación de contorno de puerta trasera izquierda -L253- Luz para iluminación de contorno de puerta delantera derecha -L252- Luz para iluminación de contorno de puerta trasera derecha -L254- |
9 | 5A / 7.5A | Centralita electrónica columna de dirección -J527- |
10 | 7.5A / 10A | Unidad de visualización para display de información frontal y unidad de control de la unidad de mando -J685- Unidad de control para Head-up Display -J898- |
11 | 40A | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
12 | 20A | Unidad de control 1 para electrónica de información -J794- Unidad de control para sistema de navegación -J856- 1) |
13 | 25A | Cinturón de seguridad delantero izquierdo -NX10- |
14 | 40A | Centralita ventilador aire exterior -J126- |
15 | 10 A | Unidad de control para bloqueo electrónico de la columna de dirección -J764- |
16 | 7.5A | Amplificador de señal bidireccional para telefonía móvil / servicios de datos -J984- Toma de carga USB 1 -U37- Compartimento con interfaz para teléfono móvil -R265- Concentrador USB -R293- |
17 | 7.5A | Panel de instrumentos -KX2- Centralita módulo de llamada de emergencia y unidad de comunicación -J949- |
18 | 7.5A | Unidad de control para cámara de visión aérea -J928- Asa de la tapa trasera -EX37- Cámara de visión aérea trasera -R246- |
19 | 7.5A | Interfaz para sistema de entrada y arranque -J965- |
20 | 7.5A / 10A / 15A | Relé para sistema de dosificación de agente reductor -J963- Relé de bomba de vacío -J318- |
21 | 15A | Centralita tracción integral -J492- |
22 | 15A | Centralita detector de remolque -J345- |
23 | 20A / 30A | Centralita de regulación del techo corredizo -J245- |
24 | 40A | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
25 | 30A | Centralita puerta conductor -J386- Centralita puerta trasera conductor -J926- |
26 | 30A | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
27 | 30A | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
28 | 25A | Centralita detector de remolque -J345- |
29 | 5a | Relé del sistema de arranque a distancia -J471- |
30 | 10 A | Relé del sistema de arranque a distancia -J471- |
31 | 30A | Centralita capota trasera -J605- |
32 | 10 A | Cámara frontal para sistemas de asistencia al conductor -R242- Unidad de control de crucero adaptativo -J428- Unidad de control de ayuda al aparcamiento -J446- Unidad de control del asistente de cambio de carril -J769- Unidad de control del asistente de cambio de carril 2 -J770- |
33 | 5A / 7.5A | Centralita airbag -J234- |
34 | 7.5A | Retrovisor interior -EX5- Relé para tomas de corriente -J807- Interruptor de luz de marcha atrás -F4- Transmisor de presión para circuito frigorífico -G805- Sensor de calidad del aire -G238- Módulo conmutador central en cuadro de instrumentos -EX22- Módulo conmutador 1 en consola central -EX23- Unidad de control para sonido estructural -J869- Pulsador de freno de estacionamiento electromecánico -E538- |
35 | 7.5 / 10A | Conexión de diagnóstico -U31- |
36 | 5A / 7.5A | Faro delantero derecho -MX2- |
37 | 5A / 7.5A | Faro delantero izquierdo -MX1- |
38 | 25A | Centralita detector de remolque -J345- |
39 | 30A | Centralita puerta acompañante -J387- Centralita puerta acompañante trasera -J927- |
40 | 20A | Toma de 12 V -U5- Toma de 12 V 2 -U18- Toma de 12 V 3 -U19- |
41 | 25A | Cinturón de seguridad delantero derecho -NX11- |
42 | 40A | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
43 | 40A | Unidad de control de paquete de sonido digital -J525- |
44 | 15A | Centralita detector de remolque -J345- |
45 | 15A | Unidad de control de regulación del asiento del conductor -J810- Ventilador del cojín del asiento delantero izquierdo 1 -V514- Ventilador del respaldo del asiento delantero izquierdo 1 -V512- |
46 | 30A | Convertidor DC / AC con enchufe, 12 V – 230 V -U13- |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5A / 7.5A | Transmisor posición embrague -G476- Relé de arranque 1 -J906- Relé de arranque 2 -J907- |
50 | 40A | Centralita capota trasera -J605- |
51 | 25A | Unidad de mando y visualización para sistema de aire acondicionado trasero -E265- |
52 | 15A | Centralita amortiguación controlada electrónicamente -J250- |
53 | 30A | Relé luneta trasera calefactable -J9- |
Relés: | ||
R1 | Relé para sistema de dosificación de agente reductor -J963- | |
R2 | – | |
R3 | – | |
R4 | Relé de alimentación de tensión terminal 15 -J329- | |
R5 | Relé luneta trasera calefactable -J9- | |
R6 | Relé para tomas de corriente -J807- |
Los siguientes fusibles también se encuentran dentro del soporte de la caja de fusibles:
No. | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | 15A | Unidad de mando para regulación asiento delantero derecho -EX34- Ventilador cojín asiento delantero derecho 1 -V518- Ventilador respaldo asiento delantero derecho 1 -V516- |
2 | 5a | Relé del sistema de arranque a distancia -J471- |
C | 7.5A | Toma de carga USB 1 -U37- |
R1 | Relé del sistema de arranque a distancia -J471- |
Caja de fusibles del compartimento del motor en Volkswagen Arteon (2017-2019)
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles del motor en Volkswagen Arteon (2017-2019)
No. | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | 25A | Centralita ABS -J104- |
2 | 40A / 60A | Centralita ABS -J104- Bomba hidraulica ABS -V64- |
3 | 15A 30A | Unidad de control motor / motor -J623- |
4 | 5A / 7.5A / 10A | Ventilador del radiador -VX57- Relé de alta potencia calorífica -J360- Relé de baja potencia calorífica -J359- Válvula para control de presión de aceite -N428- Válvula de recirculación de aire del turbocompresor -N249- Válvula de chapaleta del colector de admisión -N316- Válvula de control del surtidor de refrigeración del pistón -N522- Aceite sensor de nivel y temperatura del aceite -G266- Válvula de conmutación de turbina -N529- Relé de alimentación de corriente de los componentes del motor -J757- |
5 | 10 A | Válvula reguladora de presión de combustible -N276- Válvula dosificadora de combustible -N290- Relé de alimentación de corriente de los componentes del motor -J757- Válvula de conmutación de turbina -N529- |
6 | 5A / 7.5A | Interruptor luz freno -F- |
7 | 7.5A / 10A / 15A | Bomba de refrigeración del aire de sobrealimentación -V188- Válvula de refrigerante para caja de cambios -N488- Válvula de cierre de refrigerante -N82- Bomba auxiliar para calefacción -V488- Válvula de refrigerante para culata -N489- Válvula para control de presión de aceite -N428- Unidad de control para depósito de combustible detección de fugas -J909- |
8 | 15A | Sonda lambda 1 antes del catalizador -GX10- Sonda lambda 1 después del catalizador -GX7- Unidad de control para transmisor NOx -GX30- Unidad de control para transmisor NOx 2 -J881- |
9 | 5A / 10A | Unidad de control de la trampilla de escape -J883- Unidad de control de la trampilla de escape 2 -J945- Unidad de control del período de incandescencia automático -J179- Resistencia del respiradero del cárter -N79- Medidor de la masa de aire -G70- Bomba auxiliar para calefacción -V488- Electroválvula de filtro de carbón activo 1 -N80- Válvula de control del árbol de levas de escape 1 -N318- Válvula de control del árbol de levas 1 -N205- |
10 | 15A / 20A | Centralita bomba gasolina -J538- |
11 | 40A / 50A | Resistencia de aire auxiliar -Z35- |
12 | 40A | Resistencia de aire auxiliar -Z35- |
13 | 30A | Bomba hidráulica auxiliar 1 para aceite caja de cambios -V475- |
14 | 40A | Relé de parabrisas calefactado -J47- |
15 | 15A | Relé de bocina -J413- |
16 | 20A | Relé de alimentación de corriente de los componentes del motor -J757- |
17 | 7.5A | Centralita motor / motor -J623- Centralita ABS -J104- Relé de parabrisas calefactable -J47- |
18 | 5A / 7.5A | Unidad de control del monitor de batería -J367- Interfaz de diagnóstico del bus de datos -J533- |
19 | 30A | Unidad de control del motor del limpiaparabrisas -J400- |
20 | 10 A | Bocina de alarma -H12- |
21 | 30A | Relé de parabrisas calefactable 2 -J611- |
22 | 5A / 7.5A | Unidad de control motor / motor -J623- |
23 | 30A | Motor de arranque -B- |
24 | 40A | Resistencia de aire auxiliar -Z35- |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 30A | Relé de parabrisas calefactable 2 -J611- |
34 | 30A | Relé de parabrisas calefactable 2 -J611- |
35 | 30A | Unidad de control del motor del limpiaparabrisas -J400- |
36 | – | – |
37 | 30A | Unidad de control de calefacción adicional -J364- |
38 | – | – |
Relés: | ||
R1 | Relé de arranque 1 -J906- | |
R2 | Relé de arranque 2 -J907- | |
R3 | Relé de bocina -J413- | |
R4 | Relé de alta potencia calorífica -J360- | |
R5 | Relé principal -J271- (gasolina) Relé de alimentación del terminal 30 -J317- (diésel) | |
R6 | Unidad de control automática del período de incandescencia -J179- (gasolina) | |
R7 | Relé de baja potencia calorífica -J359- (diésel) | |
R8 | Relé alimentación corriente componente motor -J757- (motor gasolina 2,0l) | |
R9 | Relé de parabrisas calefactado -J47- | |
R10 | Relé de parabrisas calefactable 2 -J611- |